Statistiche meteo Brescia
![]() |
| Grafico dati meteo ultimi 30 giorni |
| OGGI | MINIMA | MASSIMA |
| Temperatura | 17.0°C - (365 giorni fa 21.8 °C) | 25.0°C - (365 giorni fa 32.9 °C) |
| Pioggia | 18.9 | |
| Max rainrate (mm/h) | 77.3 | |
| Pioggia ultime 24 ore | 18.9 mm | |
| MESE | MINIMA | MASSIMA |
| Temperatura | 16.3 | 50.0 |
| Pioggia | 90.0 |
|
| ANNO | MINIMA | MASSIMA |
| Temperatura | -4.8 | 50.0 |
| Pioggia | 740.5 |
|
